Переходы концентрические Ру до 16 МПа (160 кгс/см2)


ФИТИНГИ

Переходы концентрические Ру до 16 МПа (160 кгс/см2)

 

Технические условия - ГОСТ  17380-2001

Конструкция и размеры - ГОСТ  17378-2001

Материал - сталь 20, 09Г2С

 

Условный
проход
DN,мм
D,мм T,мм D1,мм T1,мм L,мм
Номинальное (условное)
давление, PN, МПа
Масса
кг
Сталь 20 09Г2С
40
45
2,5
32
2
30
16
16
0,1
50
57
4
45
2,5
60
16
16
0,3
4
38
2
45
16
16
0,3
4
32
2
45
16
16
0,3
65 76 3,5 57 3 70 12,5 16 0,5
5 57 3 70 16 16 0,7
80 89 3,5 76 3,5 75 12,5 12,5 0,6
3,5 57 3 75 12,5 12,5 0,6
5 57 5 75 16 16 0,9
100 108 4 89 3,5 80 10 12,5 1
6 89 6 80 16 16 1,4
4 76 3,5 80 10 12,5 0,9
6 76 5 80 16 16 1,1
4 57 3 80 10 12,5 0,9
6 57 4 80 16 16 1,2
100 114 6 89 6 80 16 16 1,3
9 89 9 80 16 16 1,9
6 76 5 80 16 16 1,3
6 57 4 80 16 16 1,3
125 133 5 108 4 100 10 10 1,6
4 89 3,5 100 12,5 16 1,6
150 159 4,5 108 4 130 8 10 2,4
8 108 6 130 16 16 3,7
4,5 89 3,5 130 8 10 2,3
8 89 6 130 16 16 3,9
4,5 76 3,5 75 8 10 1,5
8 76 4 75 16 16 2,6
4,5 57 3 75 8 10 1,5
8 57 4 75 16 16 2,6
200 219 10 168 8 140 12,5 16 8,5
6 159 4,5 140 8 10 4,4
8 159 6 140 10 12,5 6,3
10 159 8 140 12,5 16 7,2
6 133 4 140 8 10 6,3
200 219 6 108 4 95 8 10 2,9
10 108 6 95 12,5 16 4,6
6 89 3,5 95 8 10 2,9
10 89 5 95 12,5 16 4,6
6 76 3,5 95 8 10 2,9
10 76 5 95 12,5 16 4,6
6 57 3 95 8 10 2,9
10 57 4 95 12,5 16 4,6
250 273 10 219 8 180 10 12,5 12
12 219 10 180 12,5 16 14
7 159 4,5 180 8 8 8,3
8 133 4 140 8 10 6,8
8 108 4 140 8 10 6,8
300 325 10 273 10 180 10 10 14
10 219 8 180 10 10 14
12 219 10 180 10 12,5 17
8 159 4,5 140 8 8 11
12 159 8 140 10 12,5 16
10 108 4 140 10 10 11
400 426 16 377 16 220 10 12,5 36
14 377 14 220 10 12,5 33
12 377 12 220 8 10 33
10 325 8 220 6,3 8 26
12 325 10 220 8 10 27
14 325 12 220 10 12,5 31
12 273 10 220 8 10 27
16 273 12 220 10 12,5 36
350 377 12 219 8 220 10 10 25
12 273 10 220 10 10 24
12 325 10 220 10 10 24
500 530 12 426 12 300 6,3 8 46
14 426 12 300 8 10 54
12 377 12 300 6,3 8 46
14 377 12 300 8 10 54
12 325 10 300 6,3 8 54
14 325 12 300 8 10 54
600 630 12 530 10 340 6,3 6,3 72
14 530 12 340 6,3 8 74
 
 

насосы / электродвигатели / редукторы / трубопроводная арматура / компенсаторы / счетчики / фильтры / вентиляторы / отопительное оборудование / карта сайта

Copyright © 2006-2024 ООО "АрмаТрейд". All rights reserved.
 

     Top.Mail.Ru    Яндекс цитирования