Заглушки эллиптические Ру до 16 МПа (160 кгс/см2)


ФИТИНГИ

Заглушки эллиптические Ру до 16 МПа (160 кгс/см2)


Технические условия - по ГОСТ 17380-2001

Конструкция и размеры - по ГОСТ 17379-2001

Материал - сталь 20, 09Г2С
Возможно изготовление деталей с антикоррозионным полиуретановым покрытием
ТУ2313-001-01395041-04 и ТУ 2313-002-01395041-05.

Условный проход
DN, мм
Наружный диаметр
D, мм
Высота заглушки
К, мм
Толщина стенки
Т, мм
Номинальное (условное)
давление PN, МПа
Масса,
кг
Сталь 20
09Г2С
40 45 20 4 16 16 0,2
50 57 30 3,5 16 16 0,2
5 16 16 0,3
8 16 16 0,5
65 76 40 3,5 12,5 16 0,4
6 16 16 0,5
80 89 45 3,5 12,5 12,5 0,6
8 16 16 0,9
100 108 50 4 10 12,5 0,7
8 16 16 1,3
114 50 5 12,5 16 1
8 16 16 1,4
12 16 16 2,1
125 133 55 4 10 10 0,9
8 16 16 2
150 159 65 4,5 8 10 1,5
8 16 16 2,3
12 16 16 3,45
200 219 75 6 8 10 3,45
8 10 12,5 4,6
10 12,5 16 5,1
12 16 16 6,1
250 273 85 8 8 10 5,6
10 10 12,5 7
12 12,5 16 9,2
14 16 16 11
300 325 100 10 10 10 10,6
12 10 12,5 12,7
14 12,5 16 14,8
16 16 16 16,9
350 377 115 9 6,3 8 15,1
12 10 10 19,8
400 426 125 8 4 6,3 15,9
10 6,3 8 19
12 8 10 22
500 530 150 10 6,3 6,3 25
12 6,3 8 30
16 10 10 40
18 10 12,5 45
 
 

насосы / электродвигатели / редукторы / трубопроводная арматура / компенсаторы / счетчики / фильтры / вентиляторы / отопительное оборудование / карта сайта

Copyright © 2006-2024 ООО "АрмаТрейд". All rights reserved.
 

     Top.Mail.Ru    Яндекс цитирования