РЕДУКТОРЫ

Червячные редукторы RT...A / MRT...A

 

Параметры мощности

0.12квт n1=2800 [мин-1] 56-2p стандартный фланец двигателя   0.12квт n1=1400 [мин-1] 63-4p стандартный фланец двигателя   0.12квт n1=900 [мин-1] 63-4p стандартный фланец двигателя
n2 i M2 Sf размер   n2 i M2 Sf размер   n2 i M2 Sf размер
[мин-1] [-] [Нм] [-]  -   [мин-1] [-] [Нм] [-]  -   [мин-1] [-] [Нм] [-]  -
224 12,5 4 3,5 MRT 30 F30S (65)   187 7,5 5 3,1 MRT 30 F30M (75)   180 5 5 3,3 MRT 30 F30M (75)
187 15 5 2,9 MRT 30 F30S (65)   140 10 7 2,5 MRT 30 F30M (75)   120 7,5 8 2,3 MRT 30 F30M (75)
140 20 6 2,3 MRT 30 F30S (65)   112 12,5 8 2,1 MRT 30 F30M (75)   90 10 11 1,8 MRT 30 F30M (75)
112 25 7 2,3 MRT 30 F30S (65)   93 15 10 1,8 MRT 30 F30M (75)   72 12,5 12 1,6 MRT 30 F30M (75)
93 30 8 2,3 MRT 30 F30S (65)   70 20 12 1,4 MRT 30 F30M (75)   72 12,5 13 3,3 MRT 40 F40S (75)
70 40 10 1,7 MRT 30 F30S (65)   70 20 13 3,0 MRT 40 F40S (75)   60 15 15 1,3 MRT 30 F30M (75)
56 50 11 1,2 MRT 30 F30S (65)   56 25 14 1,4 MRT 30 F30M (75)   60 15 16 2,9 MRT 40 F40S (75)
47 60 11 1,2 MRT 30 F30S (65)   56 25 16 2,3 MRT 40 F40S (75)   45 20 18 1,0 MRT 30 F30M (75)
            47 30 15 1,4 MRT 30 F30M (75)   45 20 20 2,2 MRT 40 F40S (75)
            47 30 17 2,5 MRT 40 F40S (75)   36 25 21 1,0 MRT 30 F30M (75)
  35 40 19 1,0 MRT 30 F30M (75)   36 25 24 1,7 MRT 40 F40S (75)
            35 40 21 1,9 MRT 40 F40S (75)   36 25 25 2,9 MRT 50 F50S (75)
            35 40 24 3,3 MRT 50 F50S (75)   30 30 24 1,0 MRT 30 F30M (75)
            28 50 22 0,8 MRT 30 F30M (75)   30 30 27 1,8 MRT 40 F40S (75)
            28 50 25 1,5 MRT 40 F40S (75)   30 30 28 3,2 MRT 50 F50S (75)
            28 50 27 2,6 MRT 50 F50S (75)   23 40 33 1,4 MRT 40 F40S (75)
            23 60 28 1,3 MRT 40 F40S (75)   23 40 36 2,4 MRT 50 F50S (75)
            23 60 29 2,3 MRT 50 F50S (75)   18 50 39 1,1 MRT 40 F40S (75)
            20 70 29 1,2 MRT 40 F40S (75)   18 50 40 3,4 MRT 60 F60S (100)
            20 70 33 1,9 MRT 50 F50S (75)   18 50 41 1,9 MRT 50 F50S (75)
            20 70 35 3,1 MRT 60 F60S (100)*   15 60 43 0,9 MRT 40 F40S (75)
            18 80 30 1,0 MRT 40 F40S (75)   15 60 45 1,7 MRT 50 F50S (75)
            18 80 37 1,6 MRT 50 F50S (75)   15 60 47 2,7 MRT 60 F60S (100)
            18 80 40 2,6 MRT 60 F60S (100)*   13 70 45 0,9 MRT 40 F40S (75)
            14 100 37 0,8 MRT 40 F40S (75)   13 70 50 3,4 MRT 70 F60S (100)
            14 100 38 3,3 MRT 70 F70S (100)*   13 70 51 1,4 MRT 50 F50S (75)
            14 100 42 1,4 MRT 50 F50S (75)   13 70 53 2,3 MRT 60 F60S (100)
            14 100 46 2,1 MRT 60 F60S (100)*   11 80 45 0,8 MRT 40 F40S (75)
                          11 80 52 2,8 MRT 70 F60S (100)
       

*- Необходимо использование переходной втулки

  11 80 56 1,2 MRT 50 F50S (75)
                          11 80 60 1,9 MRT 60 F60S (100)
                          9 100 57 2,5 MRT 70 F60S (100)
                          9 100 62 1,0 MRT 50 F50S (75)
                          9 100 69 1,6 MRT 60 F60S (100)