РЕДУКТОРЫ

Червячные редукторы RT...A / MRT...A

 

Параметры мощности

0.18квт

n1=2800 [мин-1] 63-2p стандартный фланец двигателя 

0.18квт

n1=1400 [мин-1] 63-4p стандартный фланец двигателя 

0.18квт

n1=900 [мин-1] 71-6p стандартный фланец двигателя 
n2 i M2 Sf  размер n2 i M2 Sf  размер n2 i M2 Sf размер
[мин-1] [-] [Нм] [-]  - [мин-1] [-] [Нм] [-]  - [мин-1] [-] [Нм] [-]  -
373 7,5 4 3,3 MRT 30 F30M (75) 280 5 5 3,0 MRT 30 F30M (75) 120 7,5 12 3,3 MRT 40 F40M (85)
280 10 5 2,7 MRT 30 F30M (75) 187 7,5 8 2,1 MRT 30 F30M (75) 90 10 16 2,9 MRT 40 F40M (85)
224 12,5 6 2,3 MRT 30 F30M (75) 140 10 10 1,6 MRT 30 F30M (75) 72 12,5 20 2,2 MRT 40 F40M (85)
187 15 7 1,9 MRT 30 F30M (75) 112 12,5 12 1,4 MRT 30 F30M (75) 60 15 23 1,9 MRT 40 F40M (85)
140 20 9 1,5 MRT 30 F30M (75) 112 12,5 13 3,0 MRT 40 F40S (75) 60 15 24 3,5 MRT 50 F50M (85)
140 20 10 3,4 MRT 40 F40S (75) 93 15 14 1,2 MRT 30 F30M (75) 45 20 30 1,5 MRT 40 F40M (85)
112 25 10 1,5 MRT 30 F30M (75) 93 15 15 2,6 MRT 40 F40S (75) 45 20 31 2,6 MRT 50 F50M (85)
112 25 12 2,5 MRT 40 F40S (75) 70 20 18 0,9 MRT 30 F30M (75) 36 25 36 1,1 MRT 40 F40M (85)
93 30 12 1,5 MRT 30 F30M (75) 70 20 19 2,0 MRT 40 F40S (75) 36 25 37 1,9 MRT 50 F50M (85)
93 30 13 2,7 MRT 40 F40S (75) 56 25 21 0,9 MRT 30 F30M (75) 30 30 40 1,2 MRT 40 F40M (85)
70 40 14 1,1 MRT 30 F30M (75) 56 25 24 2,7 MRT 50 F50S (75) 30 30 42 2,1 MRT 50 F50M (85)
70 40 16 2,1 MRT 40 F40S (75) 56 25 24 1,5 MRT 40 F40S (75) 23 40 49 0,9 MRT 40 F40M (85)
56 50 19 1,7 MRT 40 F40S (75) 47 30 23 0,9 MRT 30 F30M (75) 23 40 53 2,7 MRT 60 F60M (115)
56 50 20 2,9 MRT 50 F50S (75) 47 30 26 1,6 MRT 40 F40S (75) 23 40 54 1,6 MRT 50 F50M (85)
47 60 21 1,4 MRT 40 F40S (75) 47 30 27 2,9 MRT 50 F50S (75) 18 50 58 0,8 MRT 40 F40M (85)
47 60 22 2,5 MRT 50 F50S (75) 35 40 32 1,3 MRT 40 F40S (75) 18 50 60 2,3 MRT 60 F60M (115)
40 70 22 1,3 MRT 40 F40S (75) 35 40 35 2,2 MRT 50 F50S (75) 18 50 61 1,3 MRT 50 F50M (85)
40 70 25 2,1 MRT 50 F50S (75) 28 50 38 1,0 MRT 40 F40S (75) 18 50 66 3,1 MRT 70 F70M (115)
35 80 24 1,1 MRT 40 F40S (75) 28 50 39 3,1 MRT 60 F60S (100)* 15 60 68 1,1 MRT 50 F50M (85)
35 80 29 1,7 MRT 50 F50S (75) 28 50 40 1,7 MRT 50 F50S (75) 15 60 70 1,8 MRT 60 F60M (115)
28 100 33 1,5 MRT 50 F50S (75) 23 60 42 0,9 MRT 40 F40S (75) 15 60 71 2,6 MRT 70 F70M (115)
          23 60 44 1,5 MRT 50 F50S (75) 15 60 72 3,4 MRT 80 F80S (115)*
          23 60 46 2,5 MRT 60 F60S (100)* 13 70 75 2,3 MRT 70 F70M (115)
  20 70 44 0,8 MRT 40 F40S (75) 13 70 76 0,9 MRT 50 F50M (85)
          20 70 49 3,1 MRT 70 F70S (100)* 13 70 78 3,2 MRT 80 F80S (115)*
          20 70 50 1,3 MRT 50 F50S (75) 13 70 80 1,5 MRT 60 F60M (115)
          20 70 52 2,1 MRT 60 F60S (100)* 11 80 78 1,9 MRT 70 F70M (115)
          18 80 52 2,5 MRT 70 F70S (100)* 11 80 84 2,8 MRT 80 F80S (115)*
          18 80 56 1,1 MRT 50 F50S (75) 11 80 84 0,8 MRT 50 F50M (85)
          18 80 60 1,7 MRT 60 F60S (100)* 11 80 90 1,3 MRT 60 F60M (115)
          14 100 58 2,2 MRT 70 F70S (100)* 9 100 86 1,7 MRT 70 F70M (115)
          14 100 63 0,9 MRT 50 F50S (75) 9 100 101 2,1 MRT 80 F80S (115)*
          14 100 68 2,8 MRT 80 F80S (115)* 9 100 103 1,0 MRT 60 F60M (115)
          14 100 69 1,4 MRT 60 F60S (100)*          

*- Необходимо использование переходной втулки