РЕДУКТОРЫ

Червячные редукторы RT...A / MRT...A

 

Параметры мощности

0.25kW n1=2800 [мин-1] 63-2p стандартный фланец двигателя    0.25kW n1=1400 [мин-1] 71-4p стандартный фланец двигателя    0.25kW n1=900 [мин-1] 71-6p стандартный фланец двигателя 
n2 i M2 Sf  размер   n2 i M2 Sf размер   n2 i M2 Sf  размер
[мин-1] [-] [Nm] [-]  -   [мин-1] [-] [Nm] [-]  -   [мин-1] [-] [Nm] [-]  -
373 7,5 5 2,4 MRT 30 F30M (75)   187 7,5 11 3,3 MRT 40 F40M (85)   180 5 11 3,5 MRT 40 F40M (85)
280 10 7 1,9 MRT 30 F30M (75)   140 10 14 2,8 MRT 40 F40M (85)   120 7,5 17 2,4 MRT 40 F40M (85)
224 12,5 8 1,7 MRT 30 F30M (75)   112 12,5 18 2,2 MRT 40 F40M (85)   90 10 22 2,1 MRT 40 F40M (85)
187 15 10 1,4 MRT 30 F30M (75)   93 15 21 1,9 MRT 40 F40M (85)   90 10 23 3,5 MRT 50 F50M (85)
187 15 11 3,2 MRT 40 F40S (75)   93 15 22 3,5 MRT 50 F50M (85)   72 12,5 28 2,7 MRT 50 F50M (85)
140 20 13 1,1 MRT 30 F30M (75)   70 20 27 1,4 MRT 40 F40M (85)   72 12,5 28 1,6 MRT 40 F40M (85)
140 20 14 2,4 MRT 40 F40S (75)   70 20 28 2,6 MRT 50 F50M (85)   60 15 33 2,5 MRT 50 F50M (85)
112 25 14 1,1 MRT 30 F30M (75)   56 25 33 1,9 MRT 50 F50M (85)   60 15 33 1,4 MRT 40 F40M (85)
112 25 17 1,8 MRT 40 F40S (75)   56 25 33 1,1 MRT 40 F40M (85)   45 20 41 1,1 MRT 40 F40M (85)
93 30 16 1,1 MRT 30 F30M (75)   47 30 36 1,2 MRT 40 F40M (85)   45 20 44 2,9 MRT 60 F60M (115)
93 30 18 2,0 MRT 40 F40S (75)   47 30 38 2,1 MRT 50 F50M (85)   45 20 44 1,9 MRT 50 F50M (85)
93 30 19 3,5 MRT 50 F50S (75)   35 40 44 0,9 MRT 40 F40M (85)   36 25 50 0,8 MRT 40 F40M (85)
93 5 4 3,5 MRT 30 F30M (75)   35 40 48 2,7 MRT 60 F60M (115)   36 25 51 1,4 MRT 50 F50M (85)
70 40 23 1,5 MRT 40 F40S (75)   35 40 49 1,6 MRT 50 F50M (85)   36 25 52 2,7 MRT 60 F60M (115)
70 40 25 2,6 MRT 50 F50S (75)   28 50 55 2,2 MRT 60 F60M (115)   30 30 56 0,9 MRT 40 F40M (85)
56 50 27 1,2 MRT 40 F40S (75)   28 50 55 1,2 MRT 50 F50M (85)   30 30 58 1,5 MRT 50 F50M (85)
56 50 28 2,1 MRT 50 F50S (75)   28 50 60 3,0 MRT 70 F70M (115)   30 30 60 2,6 MRT 60 F60M (115)
47 60 30 1,0 MRT 40 F40S (75)   23 60 61 1,1 MRT 50 F50M (85)   23 40 74 2,0 MRT 60 F60M (115)
47 60 31 1,8 MRT 50 F50S (75)   23 60 63 1,8 MRT 60 F60M (115)   23 40 75 1,1 MRT 50 F50M (85)
40 70 35 1,5 MRT 50 F50S (75)   23 60 64 2,6 MRT 70 F70M (115)   23 40 76 2,6 MRT 70 F70M (115)
35 80 40 1,2 MRT 50 F50S (75)   23 60 65 3,4 MRT 80 F80S (115)*   18 50 84 1,6 MRT 60 F60M (115)
28 100 45 1,1 MRT 50 F50S (75)   20 70 68 2,2 MRT 70 F70M (115)   18 50 85 0,9 MRT 50 F50M (85)
              20 70 69 0,9 MRT 50 F50M (85)   18 50 92 2,2 MRT 70 F70M (115)
              20 70 70 3,2 MRT 80 F80S (115)*   18 50 93 3,0 MRT 80 F80S (115)*
      20 70 73 1,5 MRT 60 F60M (115)   15 60 94 0,8 MRT 50 F50M (85)
              18 80 72 1,8 MRT 70 F70M (115)   15 60 97 1,3 MRT 60 F60M (115)
              18 80 78 2,8 MRT 80 F80S (115)*   15 60 99 1,9 MRT 70 F70M (115)
              18 80 78 0,8 MRT 50 F50M (85)   15 60 100 2,5 MRT 80 F80S (115)*
              18 80 83 1,2 MRT 60 F60M (115)   13 70 104 1,6 MRT 70 F70M (115)
              14 100 80 1,6 MRT 70 F70M (115)   13 70 108 2,3 MRT 80 F80S (115)*
              14 100 94 2,0 MRT 80 F80S (115)*   13 70 111 1,1 MRT 60 F60M (115)
              14 100 96 1,0 MRT 60 F60M (115)   11 80 108 1,3 MRT 70 F70M (115)
                            11 80 117 2,0 MRT 80 F80S (115)*
                            11 80 125 0,9 MRT 60 F60M (115)
                            11 80 132 3,2 MRT 100 F100S (130)*
                            9 100 119 1,2 MRT 70 F70M (115)
                            9 100 133 2,9 MRT 100 F100S (130)*
                            9 100 141 1,5 MRT 80 F80S (115)*

*- Необходимо использование переходной втулки