Мотор-редуктор MRP


РЕДУКТОРЫ / Габаритные и присоединительные размеры

Мотор-редуктор MRP

 

 
тип A AB B BB K HA H H1 P P2 L1 L2 I G Z Z1 Z2 D1H7 F GA
MRP 50 96 114 85 112 9 10 85 85 83 90 148 68 50 83 118 100 90 24 8 27,3
MRP 60 111 137 95 140 11 12 100 98 132 140 130 82 60 99 132 120 129 25 8 28,3
MRP 70 115 141 120 156 11 12 115 119 146 160 151 93 70 109 160 140 136 28 8 31,3
MRP 80 147 180 140 180 11 13 142 156 146 160 165 105 8O 123 160 140 136 35 10 38,3
MRP 100 164 198 160 210 13 16,5 160 180 180 200 190 117 100 147 200 154 165 40 12 43,3
MRP 120 180 216 200 250 15 18 185 225 180 200 220 138 120 175 200 154 165 45 14 48,8
MRP 150 220 260 270 340 19 20 230 280 225 250 275 171 150 219 250 210 217 55 16 59
MRP 180 264 318 300 370 22 22 280 360 225 250 305 202 180 264 250 210 217 60 18 65,2
 
 
 

насосы / электродвигатели / редукторы / трубопроводная арматура / компенсаторы / счетчики / фильтры / вентиляторы / отопительное оборудование / карта сайта

Copyright © 2006-2024 ООО "АрмаТрейд". All rights reserved.
 

     Top.Mail.Ru    Яндекс цитирования